办事热线:95566信誉卡热线:40066 95566
2021-02-10
尊重的投资者:
我行“中银安稳理财打算-智荟”系列产物于2021年2月8日至2021年2月9日有15期公募产物到期。产物办理人根据产物申明书的商定,公道投资,上述产物均完成了预期收益。根据申明书商定,产物投资运作收益超越客户现实收益、发卖费或办理费、托管费等相干用度的收益作为理财打算办理人的浮动办理用度。到期产物信息详见下表。
产物代码 | 产物称号 | 起息日 | 到期日 | 预期 收益率 |
现实 收益率 |
办理费/ 发卖费费率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ18127 | 中银安稳理财打算智荟系列18127 | 2018/2/8 | 2021/2/8 | 5.00% | 5.00% | 0.00% |
AMZYPWHQ20994 | 中银安稳理财打算-智荟系列20994期 | 2020/4/3 | 2021/2/8 | 3.60% | 3.60% | 0.00% |
AMZYPWHQ20999 | 中银安稳理财打算-智荟系列20999期 | 2020/4/7 | 2021/2/9 | 3.60% | 3.60% | 0.00% |
AMZYPWHQ21019 | 中银安稳理财打算-智荟系列21019期 | 2020/4/7 | 2021/2/9 | 3.70% | 3.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ208959 | 中银安稳理财打算-智荟系列208959期 | 2020/8/24 | 2021/2/8 | 3.35% | 3.35% | 0.00% |
AMZYPWHQ202695 | 中银安稳理财打算-智荟系列202695期 | 2020/8/31 | 2021/2/8 | 3.30% | 3.30% | 0.00% |
AMZYPWHQ202701 | 中银安稳理财打算-智荟系列202701期 | 2020/9/2 | 2021/2/9 | 3.30% | 3.30% | 0.00% |
AMZYPWHQ202777 | 中银安稳理财打算-智荟系列202777期 | 2020/9/11 | 2021/2/8 | 3.30% | 3.30% | 0.00% |
AMZYPWHQ202920 | 中银安稳理财打算-智荟系列202920期 | 2020/10/9 | 2021/2/8 | 3.25% | 3.25% | 0.00% |
AMZYPWHQ202932 | 中银安稳理财打算-智荟系列202932期 | 2020/10/9 | 2021/2/9 | 3.25% | 3.25% | 0.00% |
AMZYPWHQ203111 | 中银安稳理财打算-智荟系列203111期 | 2020/11/5 | 2021/2/8 | 3.15% | 3.15% | 0.00% |
AMZYPWHQ203165 | (邀约专属)中银安稳理财打算-智荟系列203165期 | 2020/11/6 | 2021/2/9 | 3.25% | 3.25% | 0.00% |
AMZYPWHQ203169 | (理财级客户专属)中银安稳理财打算-智荟系列203169期 | 2020/11/6 | 2021/2/9 | 3.20% | 3.20% | 0.00% |
AMZYPWHQ203172 | (财产级客户专属)中银安稳理财打算-智荟系列203172期 | 2020/11/6 | 2021/2/9 | 3.25% | 3.25% | 0.00% |
AMZYPWHQ203175 | (私行级客户专属)中银安稳理财打算-智荟系列203175期 | 2020/11/6 | 2021/2/9 | 3.30% | 3.30% | 0.00% |
特此通知布告。
中国银行股分无限公司
2021年2月10日